学院成绩前10%同学名单
| 学号 | 姓名 | Excel | Flash | C++ | web | 成绩 |
| 04006728 | 蓝智灵 | 12 | 24 | 30 | 30 | 96 |
| 04206824 | 孙文昊 | 8 | 26 | 30 | 28 | 92 |
| 04006733 | 王振华 | 12 | 24 | 20 | 28 | 84 |
| 04006328 | 曲超 | 12 | 24 | 30 | 15 | 81 |
| 04006232 | 王晨希 | 12 | 24 | 18 | 20 | 74 |
| 04006542 | 段可 | 12 | 8 | 25 | 28 | 73 |
| 04006309 | 何海玲 | 12 | 24 | 20 | 15 | 71 |
| 04006224 | 韩志锋 | 12 | 22 | 18 | 18 | 70 |
| 04006117 | 张泽渝 | 12 | 24 | 30 | 0 | 66 |
| 04006220 | 张扬 | 12 | 24 | 0 | 30 | 66 |
| 04006205 | 高文娟 | 12 | 0 | 15 | 32 | 59 |
| 04006137 | 周伟 | 12 | 8 | 10 | 28 | 58 |
| 04006213 | 朱德来 | 12 | 24 | 0 | 20 | 56 |
| 04006422 | 邓金鸣 | 12 | 24 | 18 | 0 | 54 |
| 04006210 | 于海峰 | 12 | 0 | 18 | 20 | 50 |
| 04006201 | 徐燕婷 | 12 | 8 | 0 | 30 | 50 |
| 04006425 | 何蒙 | 12 | 8 | 26 | 0 | 46 |
| 04006715 | 谢旻晟 | 12 | 24 | 0 | 8 | 44 |
| 04006204 | 张晔 | 12 | 22 | 0 | 10 | 44 |
| 04006302 | 张箭箭 | 12 | 8 | 18 | 5 | 43 |
| 04006306 | 张毅 | 12 | 0 | 20 | 10 | 42 |
| 04006229 | 刘硕 | 12 | 0 | 18 | 10 | 40 |
| 04206826 | 谢俊辕 | 12 | 0 | 5 | 20 | 37 |
| 04006326 | 袁沁 | 12 | 0 | 5 | 15 | 32 |
| 04006215 | 周伟 | 12 | 12 | 0 | 5 | 29 |
| 04006301 | 章婧 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 04006334 | 严川 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 04006101 | 王文旭 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 |
后30%同学名单
| 学号 | 姓名 | word | ppt | Excel | Prontpage | C++ | flash | |
| 04005104 | 张晓璐 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 74 | |
| 04005105 | 秦华青 | 12 | 14 | 16 | 20 | 12 | 72 | |
| 04005109 | 喻晓行 | 12 | 14 | 15 | 20 | 12 | 73 | |
| 04005128 | 周飞 | 12 | 14 | 14 | 12 | 60 | ||
| 04005208 | 季勇 | 12 | 14 | 15 | 20 | 12 | 73 | |
| 04005218 | 钱斐 | 12 | 14 | 16 | 20 | 12 | 70 | |
| 04005221 | 夏晶 | 12 | 14 | 14 | 20 | 12 | 72 | |
| 04005226 | 吴敏源 | 12 | 12 | 16 | 20 | 12 | 72 | |
| 04005228 | 胡安骐 | 12 | 14 | 16 | 22 | 12 | 76 | |
| 04005229 | 袁明昌 | 13 | 14 | 14 | 20 | 12 | 75 | |
| 04005240 | 何亮 | 14 | 14 | 16 | 20 | 12 | 76 | |
| 04005503 | 胡晓岚 | 12 | 14 | 16 | 20 | 12 | 72 | |
| 04005603 | 田殊娟 | 12 | 14 | 16 | 20 | 12 | 72 | |
| 04005605 | 倪明 | 12 | 15 | 16 | 12 | 60 | ||
| 04006128 | 王越 | 12 | 15 | 13 | 24 | 12 | 76 | |
| 04006129 | 尹海庆 | 12 | 14 | 13 | 23 | 12 | 74 | |
| 04006130 | 谭鹏 | 12 | 16 | 13 | 24 | 12 | 77 | |
| 04006139 | 顾超 | 12 | 14 | 13 | 20 | 12 | 71 | |
| 04006218 | 赵一昭 | 8 | 16 | 14 | 20 | 60 | ||
| 04006230 | 赵鹏 | 12 | 14 | 14 | 20 | 12 | 70 | |
| 04006406 | 陈思 | 12 | 16 | 16 | 25 | 12 | 85 | |
| 04006417 | 孙尚卓 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||
| 04006429 | 马志彤 | 12 | 14 | 12 | 40 | |||
| 04006505 | 程龙香 | 12 | 16 | 16 | 25 | 12 | 85 | |
| 04006507 | 张菊 | 16 | 16 | 16 | 25 | 12 | 85 | |
| 04006528 | 周超 | 16 | 15 | 16 | 12 | 60 | ||
| 04006530 | 黄志春 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 70 | |
| 04006534 | 史大为 | 12 | 13 | 16 | 22 | 12 | 75 | |
| 04006541 | 李幸 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 70 | |
| 04006633 | 林森 | 12 | 14 | 16 | 22 | 12 | 80 | |
| 04006636 | 冯凯 | 12 | 14 | 16 | 20 | 12 | 75 | |
| 04006708 | 谷跃 | 15 | 14 | 12 | 12 | 60 | ||
| 04006710 | 毕益 | 12 | 16 | 16 | 20 | 62 | ||
| 04006721 | 邱松 | 12 | 12 | 14 | 22 | 60 | ||
| 04206812 | 季远 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 | 74 |
