祝各位运动员取得好成绩!
| 姓名 | 性别 | 组别 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 |
| 胡强 | 男 | 甲组 | 100米 | 110米栏 | 4X100米接力 | 10X100米迎面接力 |
| 杨文轩 | 男 | 甲组 | 100米 | 200米 | 4X100米接力 | |
| 邓睿 | 男 | 甲组 | 100米 | 4X100米接力 | ||
| 高海龙 | 男 | 甲组 | 200米 | 10X100米迎面接力 | 10X400米接力 | |
| 马辛琢 | 男 | 甲组 | 200米 | 10X100米迎面接力 | ||
| 王成愿 | 男 | 甲组 | 400米 | 800米 | 10X400米接力 | 10X100米迎面接力 |
| 胡英波 | 男 | 甲组 | 400米 | 800米 | 10X100米迎面接力 | |
| 赵宇 | 男 | 甲组 | 400米 | 10X400米接力 | ||
| 蒋陈一 | 男 | 甲组 | 800米 | 3000米 | ||
| 李灏 | 男 | 甲组 | 3000米 | |||
| 马朔昕 | 男 | 甲组 | 3000米 | |||
| 张云洋 | 男 | 甲组 | 跳高 | |||
| 张安捷 | 男 | 甲组 | 跳远 | |||
| 林翰 | 男 | 甲组 | 跳远 | 4X100米接力 | 10X100米迎面接力 | |
| 姚子游 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 顾超 | 男 | 甲组 | 铁饼 | |||
| 许旺灿 | 男 | 甲组 | 三级跳远 | |||
| 史经全 | 男 | 甲组 | 五项全能 | |||
| 羊洋 | 男 | 甲组 | 铅球 | |||
| 蒋琨 | 男 | 甲组 | 铅球 | 标枪 | ||
| 周伟 | 男 | 甲组 | 标枪 | 铁饼 | ||
| 张兴稳 | 男 | 甲组 | 跳高 | |||
| 严小华 | 男 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 施光平 | 男 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 宋政 | 男 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 王梦宇 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 刘亦辰 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 罗夹良 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 张言一 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 邓文强 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 朱东立 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 龚浩 | 男 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 汪小慧 | 女 | 甲组 | 100米 | 200米 | 10X100米迎面接力 | |
| 刘懿 | 女 | 甲组 | 100米 | 200米 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 |
| 葛思思 | 女 | 甲组 | 100米 | 200米 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 |
| 潘攀 | 女 | 甲组 | 400米 | 800米 | ||
| 胡妏婷 | 女 | 甲组 | 400米 | |||
| 徐小凡 | 女 | 甲组 | 800米 | 1500米 | ||
| 邱晶晶 | 女 | 甲组 | 800米 | 400米 | ||
| 胡睿 | 女 | 甲组 | 1500米 | |||
| 钟孝园 | 女 | 甲组 | 1500米 | |||
| 黄苏豫 | 女 | 甲组 | 三项全能 | |||
| 顾青瑶 | 女 | 甲组 | 100米栏 | 标枪 | ||
| 邓惟 | 女 | 甲组 | 跳远 | |||
| 徐圆 | 女 | 甲组 | 跳远 | |||
| 仲琴 | 女 | 甲组 | 铅球 | |||
| 张菊 | 女 | 甲组 | 标枪 | 铅球 | ||
| 熊熙 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 | ||
| 杨璐 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 王璐露 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 | ||
| 邓惟 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 王丽娥 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 任文 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 吴笑 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 |
