| 排名 | 姓名 | 性别 | 院系 | 总分 |
| 1 | 李 昂 | 男 | 法学院 | 93.11 |
| 2 | 许德旺 | 男 | 土木工程学院 | 92.61 |
| 3 | 姜 军 | 男 | 3044am永利集团3044noc | 89.5 |
| 4 | 乌 达 | 男 | 交通学院 | 89.33 |
| 5 | 宋园园 | 女 | 外国语学院 | 89 |
| 6 | 颉宇川 | 男 | 3044am永利集团3044noc | 88.61 |
| 7 | 苏 玮 | 男 | 电气工程学院 | 88.39 |
| 8 | 戴 卓 | 女 | 艺术学院 | 88.39 |
| 9 | 陶 涛 | 男 | 交通学院 | 88.28 |
| 10 | 余金京 | 女 | 外国语学院 | 83.33 |
| 11 | 卜昕阳 | 男 | 电子科学与工程学院 | 82.28 |
| 12 | 储 光 | 男 | 人文学院 | 81.94 |
| 13 | 贾 宁 | 女 | 土木工程学院 | 81.78 |
| 候补名单 | ||||
| 14 | 丁一凡 | 男 | 土木工程学院 | 78.5 |
| 15 | 陈 晋 | 男 | 电气工程学院 | 78.49 |
| 16 | 李筱媛 | 女 | 电子科学与工程学院 | 78.47 |
