孙庆云创新实验室器材清单
发布者:系统管理员发布时间:2012-04-22浏览次数:3268
| 实验室物品清单 |
| 主要仪器 |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 直流稳压电源 | 5台 | |
| 示波器 | 6台 | 数字2个, 模拟4个 |
| 函数发生器 | 8台 | 数字2个,模拟6个 |
| 台式万用表 | 5台 | |
| 手持万用表 | 14台 | 配9V电池 |
| 交流毫伏表 | 3台 | |
| 频谱仪 | 1台 | |
| 常用工具 |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 台灯 | 3台 | |
| 电烙铁 | 2台 | 配烙铁头 (尖、刀头)、焊锡丝 |
| 吸锡器 | 5个 | |
| 6寸斜口钳 | 5个 | |
| 剪刀 | 5把 | |
| 小起子 | 7套 | |
| 钢锯 | 1 | |
| 电钻 | 3套 | |
| 胶枪 | 3个 | 配胶棒 |
| 基本元件(常备) |
| 名称 | 备注 |
| 电阻 | 包含各常用电阻值 | |
| 电感 | 包含各常用电感值 | |
| 电容 | 包含各常用电容值 | |
| 二极管 | 1N4001、1N4007、1N4148、1N5408 | |
| 三极管 | S9012、S9013、S9018、8050、8550、2N2222 | |
| 稳压管 | 3.0V、3.3V、5.1V、12V | |
| 稳压块 | 7805、7905、7812、7912、7815、7915 | |
| 电位器 | 1k、10k、100k、3296(精密多圈可调) | |
| 晶振 | 8M、12M |
| Stc89c54 | |
| 蜂鸣器 | 有源、无源 | |
| 芯片座 | 8脚 14脚 20脚 40脚 | |
| 排针、排座 | |
| 3.3v纽扣电池 | 配电池座 |
| 数码管 4位 4寸 | |
| Led灯 3mm | |
| 按键 6*6*6 | |
| 自锁开关 | |
| 散热片(中小) | |
| 杜邦线 | |
| 圆座 | |
| 铜柱 | |
| 绝缘垫片 | |
| 跳线帽 | |