| 寒暑假期间班车运营时刻表 | ||
| 九龙湖校区橘园班车点 | 发车数量 | 中国无线谷园区班车点 |
| → | ← | |
| 8:30 | 2 | 8:40 |
| 9:20 | 2 | 9:30 |
| 9:40 | 1 | 9:50 |
| 11:20 | 2 | 11:30 |
| 13:30 | 1 | 13:40 |
| 14:00 | 1 | 14:10 |
| 15:00 | 1 | 15:10 |
| 16:10 | 1 | 16:20 |
| 17:10 | 1 | 17:20 |
| 17:40 | 1 | 17:50 |
| 18:50 | 1 | 19:00 |
| 19:10 | 1 | 19:20 |
| 20:30 | 1 | 20:40 |
| 21:40 | 1 | 21:50 |
| 22:30 | 2 | 22:40 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-06-26浏览次数:7432
| 寒暑假期间班车运营时刻表 | ||
| 九龙湖校区橘园班车点 | 发车数量 | 中国无线谷园区班车点 |
| → | ← | |
| 8:30 | 2 | 8:40 |
| 9:20 | 2 | 9:30 |
| 9:40 | 1 | 9:50 |
| 11:20 | 2 | 11:30 |
| 13:30 | 1 | 13:40 |
| 14:00 | 1 | 14:10 |
| 15:00 | 1 | 15:10 |
| 16:10 | 1 | 16:20 |
| 17:10 | 1 | 17:20 |
| 17:40 | 1 | 17:50 |
| 18:50 | 1 | 19:00 |
| 19:10 | 1 | 19:20 |
| 20:30 | 1 | 20:40 |
| 21:40 | 1 | 21:50 |
| 22:30 | 2 | 22:40 |
