【13级本】3044am永利集团3044noc2013级符合学校免研资格学生信息一览表

发布者:系统管理员发布时间:2016-08-23浏览次数:2442

 

Q值排名 综合成绩Q值 学号 姓名 P值排名 P值 综合能力加分S值
是否放弃保研
是否申
请破格
srtp总分 srtp(除讲座)
1 100.0141909 4013337 蔡雨君 1 92.4141909 7.6 是   20 19.4
2 98.71214689 4013513 王华玮 2 92.2121469 6.5 是   15.9 15.5
3 98.69622642 4013542 曹凡 17 89.8962264 8.8 否   11 11
4 97.34240741 4013228 齐浩政 19 89.7824074 7.56 否   17.8 17.8
5 97.17726369 4013539 王艺炜 10 91.0772637 6.1 是   22.8 22.8
6 97.06574074 4013637 涂欣 9 91.1657407 5.9 是   15.8 15.4
7 96.91037736 4013138 于佳阳 24 89.4103774 7.5 否   15.8 15.4
8 96.90381356 4013442 刘毅 36 88.5538136 8.35 否   16.4 16.2
9 96.64010986 4013233 刘延栋 38 88.5001099 8.14 否   27.6 27.6
10 96.1847619 4013223 陈炜珩 40 88.3847619 7.8 否   23 23
11 95.95895375 4013630 钟天辰 12 90.4589537 5.5 是   17.7 17.1
12 95.67385517 4013536 王安 22 89.5738552 6.1 否   17.8 17.6
13 95.60905165 4013209 潘桂鑫 21 89.6090517 6 否   13 13
14 95.19946092 4013238 顾鹏 8 91.1994609 4 否   16.1 16.1
15 94.91000404 4013222 张嘉俊 43 87.910004 7 否   15.7 15.5
16 94.4537037 4013236 王媛 7 91.4537037 3 否   6.3 6.3
17 94.01509434 4013102 宋依欣 42 87.9150943 6.1 否   14.3 13.9
18 93.55103578 4013241 邱嘉伟 47 87.8010358 5.75 否   13 13
19 93.37418393 4013413 徐炜鸿 44 87.8741839 5.5 否   15.3 15.3
20 93.32286118 4013239 王驭扬 27 89.1228612 4.2 否   12.9 12.7
21 93.2943796 4013401 吕钱 4 91.7943796 1.5 否   12.5 12.3
22 93.03588903 4013119 张翔 28 89.035889 4 否   9.4 9.4
23 93.01862837 4013202 范莹莹 6 91.5186284 1.5 是   6.4 6
24 93.01677652 4013409 陈赟 39 88.4167765 4.6 否   12.4 12
25 92.97789757 4013441 孔令恺 26 89.1778976 3.8 是   16.2 16.2
26 92.70702111 4013106 庞宏俐 45 87.8670211 4.84 是   17.9 17.3
27 92.66041733 4013417 宋浩川 49 87.5604173 5.1 否   14.5 14.5
28 92.57973949 4013624 谢天 64 86.0797395 6.5 否   13 13
29 92.53888889 4013538 张都 23 89.5388889 3 是   10.7 10.7
30 91.98041733 4013220 陈柏霖 89 84.6104173 7.37 否 是 35.6 35
31 91.92619048 4013537 陆超 5 91.7261905 0.2 否   11.1 10.7
32 91.88979866 4013643 袁瑞 54 87.0897987 4.8 否   21.7 21.7
33 91.8490566 4013543 徐力 3 91.8490566 0 是   7.4 7.4
34 91.73584906 4013404 高君慧 11 90.7358491 1 否   10 10
35 91.68911565 4013345 顾志方 13 90.1891156 1.5 否   4.8 3.8
36 91.64599365 4013305 张梦娇 16 90.1459937 1.5 否   4.8 4.6
37 91.5490566 4013419 曹聪聪 53 87.0990566 4.45 否   26.1 25.9
38 91.35092593 4013231 李效君 63 86.1509259 5.2 是   6.1 6.1
39 91.14680547 4013540 薛谦 15 90.1468055 1 否   7.3 6.9
40 90.94683243 4013617 沈星欣 68 85.8868324 5.06 否   19.9 19.7
41 90.8638814 4013438 董开兴 18 89.8638814 1 否   4.6 4.6
42 90.82075472 4013309 徐春梅 46 87.8207547 3 否   4.3 3.5
43 90.71922236 4013545 陈瑾钰 74 85.7192224 5 否   9.7 9.7
44 90.42734098 4013141 陈秦 50 87.427341 3 否   10.3 9.9
45 90.41254748 4013340 王轩 51 87.3125475 3.1 否   7.7 7.1
46 90.25758714 4013105 张晨莹 14 90.1575871 0.1 否   3.8 3.4
47 89.80659134 4013312 李杨 30 88.8065913 1 否   5.7 5.3
48 89.69339623 4013237 宋睿 20 89.6933962 0 否   5.1 4.9
49 89.61116279 4013215 巩鑫瑞 33 88.6111628 1 否   5.7 5.3
50 89.40566038 4013406 孟帆 67 85.9056604 3.5 否   3 3
51 89.38942308 4013439 张孙名言 25 89.3894231 0 是   11.9 11.9
52 89.26979995 4013240 张容晟 31 88.7698 0.5 是   6.1 5.7
53 89.26803395 4013541 乔焜 41 88.2680339 1 否   4.4 4
54 89.06388889 4013546 谢天 77 85.5638889 3.5 否 是 10.5 10.5
55 89.03585239 4013423 寿徐凯 29 89.0358524 0 否   4.8 4.6
56 88.72641509 4013612 廖文婷 58 86.7264151 2 支教   4.4 4.2
57 88.70664375 4013602 王旭悦 75 85.7066437 3 是
  8.6 7.6
58 88.65727268 4013544 陈俐源 32 88.6572727 0 否   5.5 5.3
59 88.62264151 4013216 潘天杨 48 87.6226415 1 是   6.5 6.5
60 88.60555556 4013432 宗国文 34 88.6055556 0 否   3.4 3
61 88.60219631 4013242 徐余浩 35 88.6021963 0 是   19.9 19.7
62 88.55098337 4013604 王圣宇 37 88.5509834 0 是   4.7 4.7
63 88.29154941 4013527 景树森 56 86.7915494 1.5 是   8.9 8.5
64 87.57173809 4013621 周新宇 59 86.5717381 1 否   3 2.8
65 87.2004122 4013342 李轩 52 87.2004122 0 否   4 3.2
66 86.9172751 4013606 葛冬 55 86.9172751 0 是   4.9 4
67 86.85377358 4013535 陆紫薇 70 85.8537736 1 否   8.2 8
68 86.73584906 4013435 葛灵慧 57 86.7358491 0 否   7.5 7.1
69 86.3337847 4013140 李智轩 60 86.3337847 0 是   4 3.8
70 86.27830189 4013641 黄堃 72 85.7783019 0.5 否   3.5 3.5
71 86.27739846 4013341 孙羿 61 86.2773985 0 是   3.9 3.9
72 86.1509434 4013601 何倩倩 62 86.1509434 0 是   5.8 5.6
73 86.07928526 4013318 矣咏燃 65 86.0792853 0 否   3.7 3.7
74 86.06136073 4013134 周曼 66 86.0613607 0 是   3.4 2.6
75 85.85428085 4013508 王小仟 69 85.8542808 0 否   5.5 4.9
76 85.82511628 4013532 颜帅 71 85.8251163 0 否   5.6 5
77 85.73333737 4013225 李仲宇 73 85.7333374 0 是   3 3
78 85.54881356 4013403 陆琪 79 85.5488136 0 是   5.2 5.2
79 85.28925045 4013528 甘宇 80 85.2892505 0 否 是 5.6 5.2
80 85.11037736 4013107 邓春燕 84 84.9103774 0.2 支教   6.9 6.5

目前,P值校正结果还未出,下午预计发出最终版和分组信息表。